نسخه چاپی
منبع: اقتصاد نیوز
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h ۷ کلید | ۲۰۱۷|وارداتی | صفر | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX ۲۰۰ توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷|وارداتی | صفر | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس تیپ C | ۲۰۱۷ |وارداتی | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸| وارداتی |
صفر |
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |